offline
10 января 2023 18:28
k00rnuljke
Продвинутые прогнозисты
Артем
26 ноября 2012 00:36
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Достижения 1
- Подписчики 3
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2018 | -4.0% | 1 | 0/1/0 | 2.16 | 139 | +2.4 | 0% |
Oct 2016 | -4.0% | 9 | 3/6/0 | 4.34 | 134 | +3.4 | 33% |
Sep 2016 | -1.5% | 4 | 2/2/0 | 3.36 | 143 | +4.9 | 50% |
Jan 2016 | 0.9% | 4 | 2/2/0 | 3.07 | 158 | +5.5 | 50% |
Dec 2015 | 2.9% | 10 | 3/7/0 | 3.67 | 169 | +5.5 | 30% |
Nov 2015 | -3.0% | 5 | 2/3/0 | 2.30 | 156 | +5.4 | 40% |
Jun 2015 | -9.4% | 12 | 4/8/0 | 3.49 | 144 | +7.0 | 33% |
Apr 2014 | -1.7% | 5 | 3/2/0 | 1.33 | 154 | 0.0 | 60% |
Dec 2013 | 17.2% | 27 | 9/18/0 | 2.31 | 155 | 0.0 | 33% |
Oct 2013 | -4.0% | 1 | 0/1/0 | 1.70 | 146 | 0.0 | 0% |
Aug 2013 | 15.9% | 4 | 1/3/0 | 1.90 | 100 | 0.0 | 25% |
Apr 2013 | 13.3% | 11 | 6/5/0 | 1.46 | 100 | 0.0 | 55% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
vitem2 | Прогнозисты | 1629.5 | 1083 | ||
TITANForze3D | Прогнозисты | 2655.0 | 3 | ||
valeum | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
2.16
2.01
2.96
2.23
3.48
9.90
8.80
2.94
2.80
3.94