offline
28 марта 21:59
maksim.kralechkin
Продвинутые прогнозисты
Максим Кралечкин
1 июля 2017 22:12
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 8
- Достижения 1
- Подписчики 90
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2024 | -7.9% | 4 | 1/3/0 | 1.93 | 152 | +2.8 | 25% |
Mar 2023 | -16.7% | 5 | 0/4/1 | 232 | +3.6 | 0% | |
Nov 2022 | -7.8% | 2 | 0/2/0 | 233 | +5.9 | 0% | |
Nov 2021 | -9.7% | 2 | 0/2/0 | 321 | +7.1 | 0% | |
Jul 2021 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 347 | +8.8 | 0% | |
Sep 2020 | -8.1% | 13 | 4/6/3 | 2.00 | 346 | +9.8 | 40% |
Aug 2020 | 20.7% | 6 | 3/1/2 | 2.72 | 356 | +12.7 | 75% |
May 2020 | 17.3% | 8 | 5/3/0 | 2.22 | 268 | +9.6 | 63% |
Feb 2020 | -6.1% | 20 | 10/10/0 | 1.84 | 278 | +7.4 | 50% |
Jan 2020 | 25.2% | 19 | 13/5/1 | 1.87 | 236 | +10.3 | 72% |
Dec 2019 | -10.6% | 4 | 1/3/0 | 4.09 | 235 | +7.1 | 25% |
Nov 2019 | -14.8% | 18 | 5/9/4 | 2.65 | 271 | +10.0 | 36% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных окт 2019 | 8 | +108.8 | 46 | 28 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб ноя 2019 | 19 | +3000 | 22 | 14 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
asimo | Прогнозисты | 3177.7 | 7 | ||
Постовой | Прогнозисты | 898.0 | 150 | ||
leva_vein | Прогнозисты | 3072.0 | 1 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
aleksei3090 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
SpartakG | Прогнозисты | 2641.5 | 4 | ||
gooolaaazzzooo | Прогнозисты | 1519.1 | 86 | ||
mixalih | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
hasubrat | Прогнозисты | 3649.2 | 396 | ||
bukamwar | Прогнозисты | 386.6 | 52 | ||
serg1505 | Прогнозисты | 2498.4 | 338 | ||
ulansul | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rufus1948 | Прогнозисты | 2593.8 | 18 | ||
Sormat | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Margo-6666 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
tropmann | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dic | Прогнозисты | 2083.8 | 2238 | ||
belgruum75 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
severyn | Прогнозисты | 1608.8 | 47 | ||
bab62139 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vadimkuchuk | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nikolay.nikolskiy | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Renat0907 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
serg57749 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
VladimirY | Прогнозисты | 2452.0 | 8 | ||
astral_whale | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
forward to dream | Прогнозисты | 2264.9 | 59 | ||
Nika-nika | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
badboy9811 | Прогнозисты | 3191.0 | 7 | ||
Alisabet | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
2.22
1.93
2.28
1.48
1.61
2.02
1.57
1.92
1.84
3.88
Последние публикации
27-03
23:59
Букараманга - Рионегро Агилас
Футбол. Колумбия. Примера A. Апертура.
ТБ (1.5) @ 1.48
Сумма-3.0%
10-03
22:05
Дун-Линь У - Норри Кэмерон
Теннис. ATP Мастерс 1000. Индиан-Уэллс. США. Hard.
1-й сет ТБ (9.5) @ 2.02
Сумма-2.6%
10-03
21:30
Нюрнберг - Фиштаун Пингвинз
Хоккей. Германия. DEL. Плей-офф. 1/8 финала. До 2-х побед.
П1 в матче @ 1.84
Сумма-5.0%
22-11
13:00
Аргентина - Саудовская Аравия
Футбол. Чемпионат мира 2022. Групповой этап. Катар.
ФОРА1 (-2) @ 1.94
Сумма-3.0%
01-11
19:30
Нефтехимик Нижнекамск - Куньлунь Ред Стар
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат.
1 победит и тотал матча больше 5.5: Да @ 2.55
Сумма-4.8%