Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.
semibrat777
offline
5 октября 2023 01:49

semibrat777

Прогнозисты
Эдита Пьеха.Нет.Иди ты на х..
28 декабря 2011 03:20
Общий банк
2797 VRUR
Выданные кредиты
0
Cтавлю по линии
betcity
Прибыль
Прогнозы
Проходимость
ROI
Ср. кф
Месяц Доход Cтавок W/L/D Ср.кф Ср.ставка ROI Проход
Oct 2014 -14.2% 3 0/3/0 17.50 154 0.0 0%
May 2014 -5.0% 1 0/1/0 3.30 171 0.0 0%
Jan 2014 -4.0% 1 0/1/0 1.73 143 0.0 0%
Dec 2013 15.7% 4 2/2/0 5.93 149 0.0 50%
Jan 2013 -5.0% 1 0/1/0 2.70 163 0.0 0%
Jul 2012 -9.7% 2 0/2/0 4.90 175 0.0 0%
May 2012 3.5% 1 1/0/0 1.70 174 0.0 100%
Apr 2012 20.0% 1 1/0/0 5.00 145 0.0 100%
Mar 2012 2.8% 9 3/6/0 0.0 33%
Feb 2012 -25.1% 38 11/25/2 0.0 31%
Jan 2012 7.4% 25 5/18/2 0.0 22%
Dec 2011 16.9% 9 3/6/0 0.0 33%
NICKOLAI555
NICKOLAI555
Николай
16:00, 22 декабря 2024
Jeronimo77
Jeronimo77
Александр
10:03, 16 декабря 2024
Gromoboi0010
Gromoboi0010
12:30, 28 октября 2024
NRW
NRW
20:47, 5 сентября 2024
Zeliard
Zeliard
Александр
00:10, 31 декабря 2023
Grek 333
Grek 333
Grek777
07:34, 28 марта 2021
snegoxod
snegoxod
11:31, 30 августа 2020
Название турнира Место в турнире Прибыль, % WIN LOSE
1XBet - 20 000 руб июн 2016 2 место в 1XBet - 20 000 руб июн 2016 2 +3000 44 58
1XBet - 50 000 руб авг 2016 2 место в 1XBet - 50 000 руб авг 2016 2 +3000 39 62
VIP - 50 000 руб апр 2017 2 место в VIP - 50 000 руб апр 2017 2 +3000 35 51
Кубок + 3 футболки июн 2017 5 место в Кубок + 3 футболки июн 2017 5 +3000 20 17
Спортингбет - 35 000 руб сен 2017 1 место в Спортингбет - 35 000 руб сен 2017 1 +3000 34 42
Спортингбет - 35 000 руб окт 2017 9 место в Спортингбет - 35 000 руб окт 2017 9 +3000 44 63
Melbet - 30 000 руб окт 2017 5 место в Melbet - 30 000 руб окт 2017 5 +3000 43 69
Кубок + 3 футболки окт 2017 3 место в Кубок + 3 футболки окт 2017 3 +3000 43 74
Лига Ставок - 20 000 руб апр 2018 5 место в Лига Ставок - 20 000 руб апр 2018 5 +3000 56 54
Лига Ставок - 20 000 руб авг 2018 4 место в Лига Ставок - 20 000 руб авг 2018 4 +3000 38 59
1XBet - 50 000 руб авг 2018 9 место в 1XBet - 50 000 руб авг 2018 9 +3000 39 58
Interbet - 30 000 руб окт 2018 7 место в Interbet - 30 000 руб окт 2018 7 +3000 35 54
3 футболки + 10 тыс руб. окт 2018 9 место в 3 футболки + 10 тыс руб. окт 2018 9 +3000 41 70
Interbet - 50 000 руб дек 2018 6 место в Interbet - 50 000 руб дек 2018 6 +3000 29 38
888.ru букмекер - 100 000 руб дек 2018 9 место в 888.ru букмекер - 100 000 руб дек 2018 9 +3000 21 24
1XBet - 50 000 руб дек 2018 5 место в 1XBet - 50 000 руб дек 2018 5 +3000 34 46
1XBet - 50 000 руб янв 2019 8 место в 1XBet - 50 000 руб янв 2019 8 +3000 38 57
Interbet - 50 000 руб мар 2019 19 место в Interbet - 50 000 руб мар 2019 19 +3000 41 66
1XBet - 50 000 руб мар 2019 6 место в 1XBet - 50 000 руб мар 2019 6 +3000 40 62
ПОКЕРДОМ - 100 000 руб мар 2019 9 место в ПОКЕРДОМ - 100 000 руб мар 2019 9 +3000 40 64
3 свитшота + 10 тыс руб. окт 2019 2 место в 3 свитшота + 10 тыс руб. окт 2019 2 +3000 39 52
БЕТСИТИ - 50 000 руб ноя 2019 5 место в БЕТСИТИ - 50 000 руб ноя 2019 5 +3000 48 79
БЕТСИТИ - 50 000 руб фев 2020 3 место в БЕТСИТИ - 50 000 руб фев 2020 3 +3000 61 79
Мир Киберспорта июл 2020 9 место в Мир Киберспорта июл 2020 9 +3000 19 14
БЕТСИТИ - 50 000 руб авг 2020 18 место в БЕТСИТИ - 50 000 руб авг 2020 18 +3000 32 53
1XBet - 50 000 руб ноя 2020 20 место в 1XBet - 50 000 руб ноя 2020 20 +3000 25 40
Мир Киберспорта ноя 2020 11 место в Мир Киберспорта ноя 2020 11 +3000 18 18
1XBet - 50 000 руб янв 2021 8 место в 1XBet - 50 000 руб янв 2021 8 +3000 48 91
1XBet - 50 000 руб апр 2021 13 место в 1XBet - 50 000 руб апр 2021 13 +3000 21 25
BetBoom - 30 000 руб. мая 2021 13 место в BetBoom - 30 000 руб. мая 2021 13 +3000 27 50
Маска&Свитшот + 10000 мая 2021 11 место в Маска&Свитшот + 10000 мая 2021 11 +3000 39 65
BetBoom - 30 000 руб. июн 2021 5 место в BetBoom - 30 000 руб. июн 2021 5 +3000 38 54
1XBet - 50 000 руб июн 2021 11 место в 1XBet - 50 000 руб июн 2021 11 +3000 31 38
БЕТСИТИ - 50 000 руб июл 2021 4 место в БЕТСИТИ - 50 000 руб июл 2021 4 +3000 23 16
1XBet - 50 000 руб авг 2021 4 место в 1XBet - 50 000 руб авг 2021 4 +3000 49 80
БЕТСИТИ - 50 000 руб ноя 2021 1 место в БЕТСИТИ - 50 000 руб ноя 2021 1 +3000 42 41
1XBet - 50 000 руб ноя 2021 7 место в 1XBet - 50 000 руб ноя 2021 7 +3000 33 48
БЕТСИТИ - 50 000 руб дек 2021 11 место в БЕТСИТИ - 50 000 руб дек 2021 11 +3000 48 67
Маска&Футболка + 10000 дек 2021 13 место в Маска&Футболка + 10000 дек 2021 13 +3000 34 71
1XBet - 50 000 руб дек 2021 14 место в 1XBet - 50 000 руб дек 2021 14 +3000 39 78
VPROGNOZE 2021 дек 2021 3 место в VPROGNOZE 2021 дек 2021 3 +5000 502 986
БЕТСИТИ - 50 000 руб янв 2022 4 место в БЕТСИТИ - 50 000 руб янв 2022 4 +3000 38 51
Маска&Футболка + 10000 янв 2022 2 место в Маска&Футболка + 10000 янв 2022 2 +3000 32 42
1XBet - 50 000 руб янв 2022 5 место в 1XBet - 50 000 руб янв 2022 5 +3000 30 45
БЕТСИТИ - 50 000 руб фев 2022 2 место в БЕТСИТИ - 50 000 руб фев 2022 2 +3000 24 27
1XBet - 50 000 руб апр 2022 8 место в 1XBet - 50 000 руб апр 2022 8 +3000 34 50
1XBet - 50 000 руб мая 2022 18 место в 1XBet - 50 000 руб мая 2022 18 +3000 33 59
Маска&Футболка + 10000 мая 2022 3 место в Маска&Футболка + 10000 мая 2022 3 +3000 35 48
Эксперт месяца - 13 000 руб сен 2022 10 место в Эксперт месяца - 13 000 руб сен 2022 10 +3000 40 30
VPROGNOZE 2022 дек 2022 20 место в VPROGNOZE 2022 дек 2022 20 +3000 276 625
Маска&Футболка + 10000 фев 2023 4 место в Маска&Футболка + 10000 фев 2023 4 +3000 38 59
Имя Группа Банк Прогнозов Подписка Написать
RUSS 61 Опытные прогнозисты 4787.8 116
dadaev01 Прогнозисты 3000.0 0
preved
scratch_
facepalm
chmoki
shashlik
tancen
supertancen
veselo
komp
happy
futboll
baskett
tenniss
billiard
hahaha
glaza
phi
facke
roga
428782865
baraban
smile
ololol
vinipuch
roza
zhopa
hmm
apstenu
ojjj
nono
spat
kutyashie-16
nhl_checking
AaI94
love
negative
happy
p010
dance1
clapping
tongue
pobeda
sarcasti
smile60
lol
sliv
2012
pivo
chmok
dulya
213
bye
kur_258
52
smile46
smile30
p010
pobeda
ole-ole
ura
tennis
futbol
basket
hardcore
suicide
flagru
boyan
shok
perviyna
ukra
agree
cool
warning
shamp
headball
sad
crazy
strah
bomb
52
bee
bye
m1579
m15154
m15179
orbitr
gazen
closed
kozel
yeah
ole-ole
ura
banan
thx
ahuenchik
finish
hockey
red
shaslik
kepka
    Нет
    Да
    Жалоба на комментарий
    Отправить
    Желаете остаться в текущей версии?
    Остаться
    Перейти
    gd-trustpilot