offline
10 февраля 2020 19:59
toponerus
Забанен
20 января 2018 12:07
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 3
- Достижения 3
- Подписчики 334
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2020 | 10.9% | 22 | 13/8/1 | 1.87 | 406 | +3.6 | 62% |
Dec 2018 | -33.6% | 15 | 4/11/0 | 2.10 | 580 | +3.2 | 27% |
Nov 2018 | 32.1% | 72 | 44/25/3 | 1.76 | 560 | +5.9 | 64% |
Oct 2018 | 19.3% | 109 | 62/43/4 | 1.89 | 435 | +5.3 | 59% |
Sep 2018 | 28.0% | 60 | 35/25/0 | 1.90 | 348 | +6.2 | 58% |
Aug 2018 | -43.6% | 37 | 14/23/0 | 2.06 | 461 | +12.4 | 38% |
Jul 2018 | 53.0% | 62 | 39/22/1 | 1.81 | 452 | +16.9 | 64% |
Jun 2018 | 3.1% | 1 | 1/0/0 | 1.61 | 376 | +19.4 | 100% |
Apr 2018 | 12.8% | 27 | 20/7/0 | 1.68 | 353 | +18.8 | 74% |
Mar 2018 | 87.6% | 39 | 21/18/0 | 3.21 | 245 | +25.2 | 54% |
Jan 2018 | 18.4% | 37 | 27/10/0 | 1.56 | 134 | +11.1 | 73% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
3 футболки + 10 тыс руб. мар 2018 | 3 | +3000 | 74 | 26 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
blackblack | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
lchivas | Прогнозисты | 2573.0 | 3 | ||
Vip777oops | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ciharan | Продвинутые прогнозисты | 3424.4 | 27 | ||
Colop | Прогнозисты | 340.0 | 674 | ||
Lanit | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
0jsc | Прогнозисты | 2618.2 | 19 | ||
КузьмичЪ | Прогнозисты | 491.0 | 605 | ||
focusai | Прогнозисты | 2660.0 | 3 | ||
axeen | Прогнозисты | 607.1 | 67 | ||
sazon37 | Прогнозисты | 3091.8 | 7 | ||
liwery | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mavr1984 | Продвинутые прогнозисты | 3211.3 | 30 | ||
player86 | Продвинутые прогнозисты | 3089.7 | 48 | ||
profi2163 | Прогнозисты | 2561.5 | 5 | ||
Vicont1 | Прогнозисты | 2564.4 | 543 | ||
Skidder | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Доктор Жизнь | Продвинутые прогнозисты | 3754.0 | 616 | ||
luckyloozer | Прогнозисты | 1917.0 | 178 | ||
jac600 | Прогнозисты | 3652.5 | 16 | ||
frolov041992 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dron76 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
revolt | Прогнозисты | 3016.0 | 1006 | ||
Ferko | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dmitriy.dubinin | Прогнозисты | 2800.0 | 2 | ||
ebubuk | Прогнозисты | 3003.1 | 2 | ||
id13__10 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vital42 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rvpleravalera | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
usaaar | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
2.54
3.30
1.81
1.75
2.14
2.62
1.85
2.00
1.79
2.01
Последние публикации
10-02
17:40
Аль-Хилал Рияд - Шахр Ходро
Футбол. Лига Чемпионов Азии. Групповой этап.
Двойной шанс X2 @ 3.30
Сумма-5.0%
10-02
19:00
HAVU Gaming - Demolition Crew
Киберспорт. CSGO. ESEA Main Division. Европа (матчи из 1-й карты).
ФОРА1 (-3.5) @ 1.81
Сумма+4.0%
10-02
13:10
Клепрлик Я. - Гао Пэн
Настольный теннис. Challenger Series. Мужчины.
П2 @ 2.62
Сумма-5.0%
10-02
11:50
Канамицу К. - Суди А.
Настольный теннис. Challenger Series. Мужчины.
ФОРА2 по очкам (-4.5) @ 1.85
Сумма-5.0%
10-02
13:55
Revolt - SG.pro
Киберспорт. CSGO. WESG. Квалификация. Россия (матчи из 3-х карт).
П2 @ 2.00
Сумма-5.0%
10-02
03:30
Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
П2 с ОТ @ 1.79
Сумма+3.9%