Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от vito052
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
2.67
Ставка
-3.5%
ну што можна сказать атлетик щас находу хорошо выступает дома, ориент боритса за первые места и выход в чемпион лигу , реал я думаю недолжен иметь проблем с галатасараем , а шахтар после продажы игроков неможет найти игру а соседат дома идет бес поражений и практично все вииграш-- ставлю и смотрю
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
3.03
Ставка
-3.4%
Последние игры Барыс:
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.09.13 Барыс - Северсталь 10:1 (1:0, 6:1, 3:0)
28.08.13 Барыс - Югра 3:3 (1:1, 2:1, 0:1)
27.08.13 Трактор - Барыс 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
26.08.13 Металлург Мг - Барыс 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
13.08.13 Барыс - Югра 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
08.09.13 Авангард - Локомотив Яр 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
06.09.13 Югра - Локомотив Яр 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
02.09.13 Атлант - Локомотив Яр 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
29.08.13 Лев - Локомотив Яр 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
28.08.13 Ак Барс - Локомотив Яр 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
08.09.13 Торпедо НН - Трактор 3:4 (1:3, 0:0, 2:1)
06.09.13 Торпедо НН - Салават Юлаев 2:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0)
31.08.13 Торпедо НН - Нефтехимик 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)
30.08.13 Торпедо НН - Адмирал 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
28.08.13 Донбасс - Торпедо НН 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Последние игры Металлург Мг:
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.09.13 Витязь - Металлург Мг 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
06.09.13 Динамо Мск - Металлург Мг 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
28.08.13 Металлург Мг - Трактор 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
27.08.13 Металлург Мг - Югра 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
26.08.13 Металлург Мг - Барыс 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.09.13 Барыс - Северсталь 10:1 (1:0, 6:1, 3:0)
28.08.13 Барыс - Югра 3:3 (1:1, 2:1, 0:1)
27.08.13 Трактор - Барыс 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
26.08.13 Металлург Мг - Барыс 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
13.08.13 Барыс - Югра 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
08.09.13 Авангард - Локомотив Яр 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
06.09.13 Югра - Локомотив Яр 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
02.09.13 Атлант - Локомотив Яр 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
29.08.13 Лев - Локомотив Яр 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
28.08.13 Ак Барс - Локомотив Яр 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
08.09.13 Торпедо НН - Трактор 3:4 (1:3, 0:0, 2:1)
06.09.13 Торпедо НН - Салават Юлаев 2:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0)
31.08.13 Торпедо НН - Нефтехимик 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)
30.08.13 Торпедо НН - Адмирал 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
28.08.13 Донбасс - Торпедо НН 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Последние игры Металлург Мг:
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.09.13 Витязь - Металлург Мг 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
06.09.13 Динамо Мск - Металлург Мг 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
28.08.13 Металлург Мг - Трактор 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
27.08.13 Металлург Мг - Югра 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
26.08.13 Металлург Мг - Барыс 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
1.96
Ставка
-3.3%
нордшелланд намного сыльнее своего соперника и пора уже побеждать. вестсьелланд играет неплохо но долго так они не смогут. рубин сильнее своего опонента и если считать што ребата устали после европы то будет минимум ничия . а с цска я думаю сомнений ни у кого нету сильнее и игра на домашнюю публику
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
1.91
Ставка
-3.2%
конешно бразилия сильнее но я не верю што все матчи пройдут с счетом 3-0 . а китай счас на коне 13 игр 13 виграшей --- такшто думаю будет борьба и фора в +2,5 должна заходить. А по поводу второго матча то команды играли несколько дней назад и игра закончилась 3-2 за белорусами . поетому будет борьба но думаю уже возьмет игру белогоръе но с счетом 1-3 или 2-3
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
1.98
Ставка
-2.9%
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
07.10.12 Фишер М. - Райс Д. 2:0 (6:0, 6:0)
Последние игры Беррер М.:рейтинг: №135, очки: 407
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Беррер М. - Цориц Б. 2:0 (6:2, 6:2)
02.02.13 Беррер М. - Кекез Д. 2:0 (6:1, 6:2)
27.01.13 Беррер М. - Штруфф Я-Л. 2:0 (7:5, 6:3)
26.01.13 Матье П.-А. - Беррер М. 0:2 (2:6, 0:6)
25.01.13 Бемельманс Р. - Беррер М. 0:2 (4:6, 6:7)
Последние игры Марцан Д.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Беллотти Р. - Марцан Д. 0:2 (5:7, 2:6)
02.02.13 Марцан Д. - Кудрявцев А. 2:0 (6:4, 6:3)
02.12.12 Марцан Д. - Ламмер М. 1:2 (6:2, 3:6, 3:6)
01.12.12 Хута Галунг Дж. - Марцан Д. 0:2 (5:7, 0:6)
27.09.12 Кузнецов Анд. - Марцан Д. 2:1 (6:7, 6:4, 7:6)
Последние игры Петцшнер Ф.:рейтинг: №119, очки: 472
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Петцшнер Ф. - Сидоренко А. 2:0 (6:2, 6:4)
02.02.13 Петцшнер Ф. - Топич Й. 2:0 (6:3, 6:3)
24.01.13 Рохус О. - Петцшнер Ф. 2:0 (6:4, 6:3)
23.01.13 Мюллер Ж. - Петцшнер Ф. 1:2 (1:6, 6:1, 4:6)
30.12.12 Петцшнер Ф. - Бегеманн А. 1:2 (6:3, 4:6, 2:6)
Последние игры Скугор Ф.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Скугор Ф. - Вестерхоф Б. 2:0 (6:4, 7:6)
02.02.13 Скугор Ф. - Торебко П. 2:1 (6:4, 4:6, 6:4)
24.01.13 Алунд М. - Скугор Ф. 2:1 (3:6, 6:2, 6:3)
23.01.13 Скугор Ф. - Очоа А. 2:0 (6:4, 6:4)
21.01.13 Скугор Ф. - Гайо Ф. 2:1 (6:4, 6:7, 6:1)
Последние игры Турсунов Д.:рейтинг: №121, очки: 464
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Турсунов Д. - Аренас-Гуальда И. 2:0 (6:4, 6:1)
02.02.13 Турсунов Д. - Милло В. 2:0 (7:5, 7:6)
14.11.12 Турсунов Д. - Пюц Т. 0:2 (4:6, 5:7)
12.11.12 Турсунов Д. - Беррер М. 2:0 (6:4, 6:3)
27.10.12 Янович Е. - Турсунов Д. 2:0 (6:2, 6:4)
Последние игры Оласо Г.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Девильдер Н. - Оласо Г. 1:2 (6:3, 6:7, 4:6)
02.02.13 Оласо Г. - Янковитс Я. 2:0 (7:6, 6:0)
24.01.13 Оласо Г. - Павлашек А. 1:2 (6:7, 6:3, 6:7)
22.01.13 Оласо Г. - Элия А. 2:0 (6:4, 6:4)
19.01.13 Веселы И. - Оласо Г. 2:0 (6:1, 6:2)
смотрю статистику и такой мой вывод
Дата Хозяева - Гости Счёт
07.10.12 Фишер М. - Райс Д. 2:0 (6:0, 6:0)
Последние игры Беррер М.:рейтинг: №135, очки: 407
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Беррер М. - Цориц Б. 2:0 (6:2, 6:2)
02.02.13 Беррер М. - Кекез Д. 2:0 (6:1, 6:2)
27.01.13 Беррер М. - Штруфф Я-Л. 2:0 (7:5, 6:3)
26.01.13 Матье П.-А. - Беррер М. 0:2 (2:6, 0:6)
25.01.13 Бемельманс Р. - Беррер М. 0:2 (4:6, 6:7)
Последние игры Марцан Д.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Беллотти Р. - Марцан Д. 0:2 (5:7, 2:6)
02.02.13 Марцан Д. - Кудрявцев А. 2:0 (6:4, 6:3)
02.12.12 Марцан Д. - Ламмер М. 1:2 (6:2, 3:6, 3:6)
01.12.12 Хута Галунг Дж. - Марцан Д. 0:2 (5:7, 0:6)
27.09.12 Кузнецов Анд. - Марцан Д. 2:1 (6:7, 6:4, 7:6)
Последние игры Петцшнер Ф.:рейтинг: №119, очки: 472
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Петцшнер Ф. - Сидоренко А. 2:0 (6:2, 6:4)
02.02.13 Петцшнер Ф. - Топич Й. 2:0 (6:3, 6:3)
24.01.13 Рохус О. - Петцшнер Ф. 2:0 (6:4, 6:3)
23.01.13 Мюллер Ж. - Петцшнер Ф. 1:2 (1:6, 6:1, 4:6)
30.12.12 Петцшнер Ф. - Бегеманн А. 1:2 (6:3, 4:6, 2:6)
Последние игры Скугор Ф.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Скугор Ф. - Вестерхоф Б. 2:0 (6:4, 7:6)
02.02.13 Скугор Ф. - Торебко П. 2:1 (6:4, 4:6, 6:4)
24.01.13 Алунд М. - Скугор Ф. 2:1 (3:6, 6:2, 6:3)
23.01.13 Скугор Ф. - Очоа А. 2:0 (6:4, 6:4)
21.01.13 Скугор Ф. - Гайо Ф. 2:1 (6:4, 6:7, 6:1)
Последние игры Турсунов Д.:рейтинг: №121, очки: 464
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Турсунов Д. - Аренас-Гуальда И. 2:0 (6:4, 6:1)
02.02.13 Турсунов Д. - Милло В. 2:0 (7:5, 7:6)
14.11.12 Турсунов Д. - Пюц Т. 0:2 (4:6, 5:7)
12.11.12 Турсунов Д. - Беррер М. 2:0 (6:4, 6:3)
27.10.12 Янович Е. - Турсунов Д. 2:0 (6:2, 6:4)
Последние игры Оласо Г.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Девильдер Н. - Оласо Г. 1:2 (6:3, 6:7, 4:6)
02.02.13 Оласо Г. - Янковитс Я. 2:0 (7:6, 6:0)
24.01.13 Оласо Г. - Павлашек А. 1:2 (6:7, 6:3, 6:7)
22.01.13 Оласо Г. - Элия А. 2:0 (6:4, 6:4)
19.01.13 Веселы И. - Оласо Г. 2:0 (6:1, 6:2)
смотрю статистику и такой мой вывод
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
3.01
Ставка
3.9%
ставка по статистике-
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.05.12 Эррани С./Винчи Р. - Павлюченкова А./Шафарова Л. 2:0 (6:1, 6:3)
да и щас лутше смотритса итальянки
севастовой итак повезло в предидушем туре думаю везение закончитса
от еракович жду сильно борьбы, хотел брат ее фору+4,5но попробую тотал
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
15.05.12 Лисицки С. - Эракович М. 1:2 (6:7, 6:4, 3:6)
13.05.11 Лисицки С. - Эракович М. 2:1 (6:3, 5:7, 6:2)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.05.12 Эррани С./Винчи Р. - Павлюченкова А./Шафарова Л. 2:0 (6:1, 6:3)
да и щас лутше смотритса итальянки
севастовой итак повезло в предидушем туре думаю везение закончитса
от еракович жду сильно борьбы, хотел брат ее фору+4,5но попробую тотал
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
15.05.12 Лисицки С. - Эракович М. 1:2 (6:7, 6:4, 3:6)
13.05.11 Лисицки С. - Эракович М. 2:1 (6:3, 5:7, 6:2)
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
3.04
Ставка
-3%
разсмотрим такой прес - первое скафати сильнее смотрим статистику-Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.01.13 Филени - Скафати 66:77 (23:20, 12:15, 18:19, 13:23)
25.11.12 Скафати - Филени 88:70 (14:13, 23:18, 20:20, 31:19)
03.03.12 Скафати - Филени 78:79 (13:19, 21:25, 20:18, 24:17)
15.02.12 Филени - Скафати 91:92 (23:20, 24:32, 18:17, 26:23)
23.10.11 Скафати - Филени 95:65 (23:16, 29:14, 24:19, 19:16)
30.04.11 Филени - Скафати 63:93 (13:21, 20:25, 15:20, 15:27)
06.01.11 Скафати - Филени 69:67 (20:14, 14:18, 22:19, 13:16)
проблем дома недолжно бить
2,викмаер выше в рейтингу - набирает ход и должна обигравать младенович
3,атлетико бес главного играка потерял игру такшто сомневаюсь што севодня он получит победу
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.01.13 Филени - Скафати 66:77 (23:20, 12:15, 18:19, 13:23)
25.11.12 Скафати - Филени 88:70 (14:13, 23:18, 20:20, 31:19)
03.03.12 Скафати - Филени 78:79 (13:19, 21:25, 20:18, 24:17)
15.02.12 Филени - Скафати 91:92 (23:20, 24:32, 18:17, 26:23)
23.10.11 Скафати - Филени 95:65 (23:16, 29:14, 24:19, 19:16)
30.04.11 Филени - Скафати 63:93 (13:21, 20:25, 15:20, 15:27)
06.01.11 Скафати - Филени 69:67 (20:14, 14:18, 22:19, 13:16)
проблем дома недолжно бить
2,викмаер выше в рейтингу - набирает ход и должна обигравать младенович
3,атлетико бес главного играка потерял игру такшто сомневаюсь што севодня он получит победу
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
3.06
Ставка
-2.9%
вот такой собрал прес на сегодня . все первие соперницы показали неплхой теннис в предвидущему раунде , стоят више в рейтингу и должны проходить бес проблем такшто я думаю прес очень даже проходной - хотел добавить кириленко но 2 соперница меня стремает
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
2.40
Ставка
-2.8%
егис неплохо играет дома и если постараютса то могут победит даже а оуж такую фору должны удержать , не знаю што нужно придумать елефантс штоб пробить -12, а локомотив намного сильнее и прикамье в жопе-- поетому тут должен битьвынос в 3-0
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
2.40
Ставка
-2.7%
егис неплохо играет дома и если постараютса то могут победит даже а оуж такую фору должны удержать , не знаю што нужно придумать елефантс штоб пробить -12, а локомотив намного сильнее и прикамье в жопе-- поетому тут должен битьвынос в 3-0
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
13.51
Ставка
-2.9%
динамо находу и играет дома, амур дома сильон и у спартака тяжолая игра была в сибире, авангард наконецто должен побеждать у нефтехимика а донбасс должен догонять сибирь
ну штож посмотрим хотел ставить ординарами но попробую в пресс
ну штож посмотрим хотел ставить ординарами но попробую в пресс
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
4.89
Ставка
7.5%
никулеску по класе выше и побеждала над долонц уже дважды,
пара 2 урсула играет не хуже бартел а то што она дома нечево не значит выноса не будет а значит тотал пройдьот, северс дадут бой, а амур и динамо должны дома виграть
с такой страховкй думаю зайдьот
пара 2 урсула играет не хуже бартел а то што она дома нечево не значит выноса не будет а значит тотал пройдьот, северс дадут бой, а амур и динамо должны дома виграть
с такой страховкй думаю зайдьот
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Общий коэф.
1.89
Ставка
-2.9%
Последние игры Маррей Э.:рейтинг: №3, очки: 8000
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Маррей Э. - Шарди Дж. 3:0 (6:4, 6:1, 6:2)
21.01.13 Маррей Э. - Симон Ж. 3:0 (6:3, 6:1, 6:3)
19.01.13 Маррей Э. - Беранкис Р. 3:0 (6:3, 6:4, 7:5)
17.01.13 Маррей Э. - Соуса Ж. 3:0 (6:2, 6:2, 6:4)
15.01.13 Маррей Э. - Хаасе Р. 3:0 (6:3, 6:1, 6:3)
Тотал 41.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 5 0
В текущем чемпионате 3 0
Последние игры Федерер Р.:рейтинг: №2, очки: 10265
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Федерер Р. - Тсонга Дж. 3:2 (7:6, 4:6, 7:6, 3:6, 6:3)
21.01.13 Федерер Р. - Раонич М. 3:0 (6:4, 7:6, 6:2)
19.01.13 Федерер Р. - Томич Б. 3:0 (6:4, 7:6, 6:1)
17.01.13 Федерер Р. - Давыденко Н. 3:0 (6:3, 6:4, 6:4)
15.01.13 Федерер Р. - Пэр Б. 3:0 (6:2, 6:4, 6:1)
Тотал 41.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1
В текущем чемпионате 3 0
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
11.11.12 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (7:6, 6:2)
13.10.12 Федерер Р. - Маррей Э. 0:2 (4:6, 4:6)
05.08.12 Федерер Р. - Маррей Э. 0:3 (2:6, 1:6, 4:6)
08.07.12 Федерер Р. - Маррей Э. 3:1 (4:6, 7:5, 6:3, 6:4)
03.03.12 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (7:5, 6:4)
23.11.10 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (6:4, 6:2)
17.10.10 Федерер Р. - Маррей Э. 0:2 (3:6, 2:6)
15.08.10 Маррей Э. - Федерер Р. 2:0 (7:5, 7:5)
31.01.10 Федерер Р. - Маррей Э. 3:0 (6:3, 6:4, 7:6)
24.11.09 Федерер Р. - Маррей Э. 2:1 (3:6, 6:3, 6:1)
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Маррей Э. - Шарди Дж. 3:0 (6:4, 6:1, 6:2)
21.01.13 Маррей Э. - Симон Ж. 3:0 (6:3, 6:1, 6:3)
19.01.13 Маррей Э. - Беранкис Р. 3:0 (6:3, 6:4, 7:5)
17.01.13 Маррей Э. - Соуса Ж. 3:0 (6:2, 6:2, 6:4)
15.01.13 Маррей Э. - Хаасе Р. 3:0 (6:3, 6:1, 6:3)
Тотал 41.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 5 0
В текущем чемпионате 3 0
Последние игры Федерер Р.:рейтинг: №2, очки: 10265
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Федерер Р. - Тсонга Дж. 3:2 (7:6, 4:6, 7:6, 3:6, 6:3)
21.01.13 Федерер Р. - Раонич М. 3:0 (6:4, 7:6, 6:2)
19.01.13 Федерер Р. - Томич Б. 3:0 (6:4, 7:6, 6:1)
17.01.13 Федерер Р. - Давыденко Н. 3:0 (6:3, 6:4, 6:4)
15.01.13 Федерер Р. - Пэр Б. 3:0 (6:2, 6:4, 6:1)
Тотал 41.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1
В текущем чемпионате 3 0
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
11.11.12 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (7:6, 6:2)
13.10.12 Федерер Р. - Маррей Э. 0:2 (4:6, 4:6)
05.08.12 Федерер Р. - Маррей Э. 0:3 (2:6, 1:6, 4:6)
08.07.12 Федерер Р. - Маррей Э. 3:1 (4:6, 7:5, 6:3, 6:4)
03.03.12 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (7:5, 6:4)
23.11.10 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (6:4, 6:2)
17.10.10 Федерер Р. - Маррей Э. 0:2 (3:6, 2:6)
15.08.10 Маррей Э. - Федерер Р. 2:0 (7:5, 7:5)
31.01.10 Федерер Р. - Маррей Э. 3:0 (6:3, 6:4, 7:6)
24.11.09 Федерер Р. - Маррей Э. 2:1 (3:6, 6:3, 6:1)
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Последние игры Расселл М.:рейтинг: №92, очки: 573
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Расселл М. - Янг Д. 2:0 (6:0, 6:0)
14.01.13 Бердых Т. - Расселл М. 3:0 (6:3, 7:5, 6:3)
05.01.13 Соарес Б. - Расселл М. 0:2 (2:6, 3:6)
16.11.12 Расселл М. - Сок Дж. 0:2 (1:6, 0:6)
15.11.12 Расселл М. - Бриттон Д. 2:0 (6:4, 6:4)
Последние игры Кузнецов Ал.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
24.01.13 Кузнецов Ал. - Кондо Х. 2:1 (6:2, 6:7, 6:3)
09.01.13 Свитинг Р. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
13.11.12 Кузнецов Ал. - Сандгрен Т. 0:2 (4:6, 6:7)
09.11.12 Рейнольдс Б. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:3)
08.11.12 Кузнецов Ал. - Грегорч Л. 2:0 (6:4, 6:4)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
17.07.12 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:1 (2:6, 6:4, 7:6)
19.04.12 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (7:6, 6:4)
03.05.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:0, 6:2)
10.03.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:3, 7:5)
07.02.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
30.06.10 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
22.10.09 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:1 (6:2, 4:6, 6:0)
10.05.09 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 7:6)
31.10.07 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 7:5)
15.02.07 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:4)
ставим на фаворитов и смотрим игру
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Расселл М. - Янг Д. 2:0 (6:0, 6:0)
14.01.13 Бердых Т. - Расселл М. 3:0 (6:3, 7:5, 6:3)
05.01.13 Соарес Б. - Расселл М. 0:2 (2:6, 3:6)
16.11.12 Расселл М. - Сок Дж. 0:2 (1:6, 0:6)
15.11.12 Расселл М. - Бриттон Д. 2:0 (6:4, 6:4)
Последние игры Кузнецов Ал.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
24.01.13 Кузнецов Ал. - Кондо Х. 2:1 (6:2, 6:7, 6:3)
09.01.13 Свитинг Р. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
13.11.12 Кузнецов Ал. - Сандгрен Т. 0:2 (4:6, 6:7)
09.11.12 Рейнольдс Б. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:3)
08.11.12 Кузнецов Ал. - Грегорч Л. 2:0 (6:4, 6:4)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
17.07.12 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:1 (2:6, 6:4, 7:6)
19.04.12 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (7:6, 6:4)
03.05.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:0, 6:2)
10.03.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:3, 7:5)
07.02.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
30.06.10 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
22.10.09 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:1 (6:2, 4:6, 6:0)
10.05.09 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 7:6)
31.10.07 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 7:5)
15.02.07 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:4)
ставим на фаворитов и смотрим игру
26 сен
14:30
Лопес Ф. - Лацко Л.
ЗАВЕРШЕН (2 - 0)
Последние игры Лопес Ф.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
01.09.12 Маррей Э. - Лопес Ф. 3:1 (7:6, 7:6, 4:6, 7:6)
30.08.12 Лопес Ф. - Андухар П. 3:2 (6:4, 6:1, 6:7, 3:6, 7:5)
28.08.12 Лопес Ф. - Хаасе Р. 3:0 (6:3, 7:5, 6:2)
22.08.12 Куэрри С. - Лопес Ф. 2:0 (6:3, 6:4)
21.08.12 Лопес Ф. - Янг Д. 2:0 (6:2, 6:3)
Последние игры Лацко Л.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
18.09.12 Земля Г. - Лацко Л. 2:0 (6:3, 6:2)
14.09.12 Лацко Л. - Соуса Ж. 0:3 (4:6, 4:6, 3:6)
27.08.12 Блэйк Дж. - Лацко Л. 3:1 (7:5, 6:2, 3:6, 6:3)
20.08.12 Лу Ен Сунь - Лацко Л. 2:0 (6:3, 7:6)
11.08.12 Лацко Л. - Левайн Дж. 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)
лопес на 32 сходке и щас находу так што хотел брать победу в 2-0 но страхуюсь и беру п1
Дата Хозяева - Гости Счёт
01.09.12 Маррей Э. - Лопес Ф. 3:1 (7:6, 7:6, 4:6, 7:6)
30.08.12 Лопес Ф. - Андухар П. 3:2 (6:4, 6:1, 6:7, 3:6, 7:5)
28.08.12 Лопес Ф. - Хаасе Р. 3:0 (6:3, 7:5, 6:2)
22.08.12 Куэрри С. - Лопес Ф. 2:0 (6:3, 6:4)
21.08.12 Лопес Ф. - Янг Д. 2:0 (6:2, 6:3)
Последние игры Лацко Л.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
18.09.12 Земля Г. - Лацко Л. 2:0 (6:3, 6:2)
14.09.12 Лацко Л. - Соуса Ж. 0:3 (4:6, 4:6, 3:6)
27.08.12 Блэйк Дж. - Лацко Л. 3:1 (7:5, 6:2, 3:6, 6:3)
20.08.12 Лу Ен Сунь - Лацко Л. 2:0 (6:3, 7:6)
11.08.12 Лацко Л. - Левайн Дж. 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)
лопес на 32 сходке и щас находу так што хотел брать победу в 2-0 но страхуюсь и беру п1
25 сен
20:00
Балтика - Зенит
ЗАВЕРШЕН (1 - 2)
На матч в Калининград у питерского клуба не отправятся вратарь Жевнов, защитники Кришито, Ломберц и Губочан, а также полузащитники
Семак, Дани, Витсель, Денисов, нападающий Кержаков. Через 4 дня у Зенита важный матч с Локомотивом в чемпионате. Cчитаю што больше чем в 2 гола балтика не проиграет
Семак, Дани, Витсель, Денисов, нападающий Кержаков. Через 4 дня у Зенита важный матч с Локомотивом в чемпионате. Cчитаю што больше чем в 2 гола балтика не проиграет