offline
2 мая 2021 12:29
zverev_81
Прогнозисты
9 октября 2018 11:52
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 2
- Достижения 3
- Подписчики 55
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2019 | -0.9% | 94 | 50/43/1 | 2.42 | 137 | -2.4 | 54% |
May 2019 | -16.4% | 185 | 82/90/13 | 2.38 | 127 | -2.7 | 48% |
Apr 2019 | 45.2% | 177 | 85/82/10 | 2.21 | 102 | -2.8 | 51% |
Mar 2019 | 27.1% | 9 | 7/2/0 | 2.30 | 109 | -5.6 | 78% |
Feb 2019 | -19.3% | 6 | 1/5/0 | 1.87 | 128 | -6.8 | 17% |
Jan 2019 | -17.8% | 193 | 104/84/5 | 1.88 | 113 | -5.9 | 55% |
Dec 2018 | 8.8% | 38 | 22/14/2 | 1.84 | 142 | -8.3 | 61% |
Nov 2018 | -99.3% | 103 | 36/59/8 | 2.52 | 100 | -10.9 | 38% |
Oct 2018 | -38.8% | 135 | 64/67/4 | 2.01 | 127 | -6.8 | 49% |
-
Все друзья 2
- Возможные друзья
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Noaxaey123 | Прогнозисты | 3013.4 | 9 | ||
Hendry52 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
tashun3 | Прогнозисты | 3216.2 | 16 | ||
Metalheadz | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
TennisMasterKZ | Прогнозисты | 1433.7 | 451 | ||
Nikamol | Прогнозисты | 3118.5 | 1 | ||
19vladimir90 | Прогнозисты | 1201.1 | 386 | ||
Fermer | Продвинутые прогнозисты | 3520.8 | 46 | ||
rus13kul | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
alegalmaz | Прогнозисты | 2965.7 | 20 | ||
JGB | Гуру Pro | 6707.6 | 1155 | ||
ua9xab | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vdacha-pro | Прогнозисты | 1004.7 | 438 | ||
danil3000 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Tronindriver1982 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ProTennisZone | Продвинутые прогнозисты | 3224.4 | 80 | ||
dzyd | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Евгений Карташов | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Grim968 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sbomanisti | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Rayber | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Tennis Guru | Прогнозисты | 2817.7 | 688 | ||
sabittaibek.2001 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
salexx | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
stark62421 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ruben777... | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ivanberkutov7 | Прогнозисты | 2900.0 | 1 | ||
shrzod55555 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rokky-man | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
suseal77 | Прогнозисты | 2938.7 | 31 |
Последняя эффективность прогнозов
5.35
3.40
1.76
2.43
2.20
1.95
1.75
1.92
4.26
1.94
Последние публикации
16-06
13:05
Д.Эванс - Г.Соеда
Теннис. Челленджер тур ATP. Ноттингем, Англия. Одиночный разряд. 1/2 финала
Точный счет 0:2 @ 5.35
Сумма-3.2%
16-06
12:00
Эванс Д. - Соеда Г.
Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. Великобритания. Grass.
П2 @ 3.40
Сумма-5.0%
16-06
12:05
Гаске Р. - Томпсон Ж.
Теннис. Турнир ATP. Хертогенбос. Нидерланды. Grass.
ФОРА1 по геймам (-1.5) @ 1.76
Сумма-4.5%
15-06
14:05
Штруфф Я.-Л. - Берреттини М.
Теннис. Турнир ATP. Штутгарт. Германия. Grass.
П1 @ 2.20
Сумма-4.0%
15-06
13:30
Гулбис Э. - Стаховский С.
Теннис. Турнир ATP. Галле. Германия. Grass. Квалификация.
П1 @ 1.95
Сумма-4.0%
15-06
18:00
Квиятковски Т. - Торпегаард М.
Теннис. Челленджер. Колумбус 2
ФОРА2 по геймам (-2.5) @ 1.92
Сумма+3.2%
14-06
16:00
Гоффин Д. - Маннарино А.
Теннис. Турнир ATP. Хертогенбос. Нидерланды. Grass.
ФОРА1 по геймам (-3.5) @ 1.79
Сумма-4.0%
14-06
18:05
Квятковски Т.-С. - Гомес Эм.
Теннис. Турнир ATP. Колумбус-2. США. Indoor Hard.
П2 @ 2.10
Сумма-4.0%